PGR系列
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品規(guī)格
尺寸框號 (mm) | 42、60、90、115、142 |
減速機(jī)比 | 3-100:1 |
額定輸入轉(zhuǎn)速 (rpm) | 2000-3000 |
最大輸入轉(zhuǎn)達(dá) (rpm) | 4000-6000 |
背隙 (arcmin) | 單段4-12,雙段6-15 |
噪音值 (dBA/1m) | 65-75 |
防護(hù)等級 | IP65 |
潤滑 | 全合成潤滑油 |
產(chǎn)品應(yīng)用
同類產(chǎn)品